Prix immobilier partout en France
Le prix du m² dans les grandes villes de France
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|---|---|
| 9 657 € | 10 088 € | 33,2 € | 29,6 € | |
| 3 620 € | 4 946 € | 16,8 € | 17,7 € | |
| 4 687 € | 5 800 € | 17,5 € | 15,1 € | |
| 3 561 € | 4 066 € | 15,2 € | 12,6 € | |
| 5 206 € | 6 453 € | 20,7 € | 20,6 € | |
| 3 409 € | 4 499 € | 14,6 € | 13,8 € | |
| 3 726 € | 3 604 € | 15,4 € | 15,1 € | |
| 3 428 € | 3 955 € | 16,0 € | 14,1 € | |
| 4 375 € | 4 943 € | 17,1 € | 15,6 € | |
| 4 327 € | 3 768 € | 15,0 € | 14,2 € |
© mapbox